Apartmány a byty Lipno prodej

EXKLUZIVNÍ APARTMÁNY U JEZERA LIPNO NA PRODEJ

vyber jazykove mutace česká verze deutsche fassung english version russian version holland version

Apartmánový komplex Ernesta Club Lipno nabízí moderní apartmány u jezera Lipno


Stav rezervací a ceny

byty lipno

TIP: Umístěte kurzor myši na číslo bytu, zobrazí se Vám situace bytu v rámci podlaží.
Po kliknutí na odkaz se vám otevře nové okno s půdorysem konkrétního bytu v PDF.

Podlaží Byt číslo Stav Typ Cena bez DPH Balkon I m2 Balkon II m2 Terasa předz. Plocha bytu
s komorou m2
1PP 50/36 prodáno 1+kk 1 630 000 Kč     27,60 P 37,52
  50/37 prodáno 2+kk 2 434 000 Kč     42,00 P 55,94
50/38 prodáno 2+kk 2 403 000 Kč     27,60 P 56,61
  50/39   Wellness         367,63
1NP 50/1 prodáno 3+kk 3 660 000 Kč 12,68     89,21
  50/2 prodáno 3+kk 3 580 000 Kč 6,56     86,76
  50/3 prodáno 3+kk 3 541 000 Kč 6,56     85,81
  50/4 prodáno 3+kk 3 648 000 Kč 6,56     88,46
  50/5 prodáno 2+kk 2 246 000 Kč 6,56     51,91
  50/6 prodáno 2+kk 2 330 000 Kč     43,85 T 51,04
  50/7 prodáno 2+kk 2 355 000 Kč     41,01 T 52,16
  50/8 prodáno 3+kk 3 583 000 Kč     32,82 T 85,22
  50/9 prodáno 2+kk 1 474 000 Kč       50,82
2NP 50/10 prodáno 2+kk 2 612 000 Kč 3,23 12,68 58,41
  50/11 prodáno 2+kk 2 513 000 Kč 3,23 6,56 57,49
  50/12 prodáno 1+kk 1 722 000 Kč   6,56 39,44
  50/13 prodáno 2+kk 2 597 000 Kč 3,23 11,51 60,48
  50/14 prodáno 2+kk 2 398 000 Kč 3,23 6,56 58,98
  50/15 prodáno 1+kk 1 626 000 Kč 6,56   40,00
  50/16 prodáno 2+kk 2 303 000 Kč 6,56   53,26
  50/17 prodáno 2+kk 2 220 000 Kč 6,56   51,30
  50/18 prodáno 2+kk 2 238 000 Kč 6,56   51,73
  50/19 prodáno 1+kk 1 749 000 Kč 5,18   40,40
  50/20 prodáno 1+kk 1 500 000 Kč 6,56   34,76
  50/21 prodáno 1+kk 1 500 000 Kč 6,56   34,48
  50/22 prodáno 2+kk 2 623 000 Kč 5,18 6,56 61,87
3NP 50/23 prodáno 2+kk 2 663 000 Kč 3,23 12,68 59,62
  50/24 prodáno 2+kk 2 567 000 Kč 3,23 6,56 58,79
  50/25 prodáno 1+kk 1 731 000 Kč   6,56 39,66
  50/26 prodáno 2+kk 2 660 000 Kč 3,23 11,51 62,03
  50/27 prodáno 2+kk 2 432 000 Kč 3,23 6,56 59,84
  50/28 prodáno 1+kk 1 639 000 Kč 6,56   40,35
  50/29 prodáno 2+kk 2 476 000 Kč 6,56   57,39
  50/30 prodáno 2+kk 2 265 000 Kč 6,56   52,37
  50/31 prodáno 2+kk 2 285 000 Kč 6,56   52,83
  50/32 prodáno 1+kk 1 817 000 Kč 5,18   42,03
  50/33 prodáno 1+kk 1 566 000 Kč 6,56   38,46
  50/34 prodáno 1+kk 1 426 000 Kč 6,56   34,89
  50/35 prodáno 2+kk 2 626 000 Kč 5,18 6,56 61,93

 


Odkazy: Ubytování Lipno | Byty Lipno | Dovolená Lipno | Lyžování Lipno | Reklamní agentura N-atelier | Plastová okna | Rodinné domy na Lipně | Ubytování Lipno | Ubytování Lipno | Hotel Lipno | Apartmány Lipno | Lipno Ubytování | Zemní práce, autodoprava |